更新日:2022年8月1日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 (1) |
支出金額 (2) |
返還額 (1)-(2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 | 943,076 |
256,924 | |
2 | ![]() |
新政同志会 |
1,200,000 |
720,869 | 479,131 | |
3 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
739,406 |
460,594 | |
4 | ![]() |
新政同志会 |
1,200,000 |
636,167 |
563,833 | |
5 | ![]() |
新政同志会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
6 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
448,163 | 751,837 | |
7 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,025,762 | 174,238 | |
8 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
307,635 | 892,365 |
|
9 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
697,888 | 502,112 | |
10 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
416,417 | 783,583 | |
11 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
688,979 | 511,021 | |
12 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
854,234 | 345,766 | |
13 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,006,690 | 193,310 |
|
14 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
562,404 | 637,596 |
|
15 | ![]() |
自由民主党議員会 | 600,000 |
174,512 |
425,488 | |
16 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
17 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,174,941 |
25,059 | |
18 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
1,143,496 |
56,504 | |
19 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
187,137 | 1,012,863 |
|
20 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
788,773 | 411,227 |
|
21 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
22 | ![]() |
市民派改革ネット | 1,200,000 |
0 | 1,200,000 |
|
23 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
24 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
222,321 | 977,679 |
|
25 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
916,253 | 283,747 | |
26 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
104,365 | 1,095,635 | |
27 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
696,310 | 503,690 | |
28 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
887,629 | 312,371 |
|
29 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,079,781 | 120,219 | |
30 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
766,858 | 433,142 | |
31 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
334,098 | 865,902 | |
32 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
33 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
900,415 | 299,585 | |
34 | ![]() |
市民派改革ネット | 1,200,000 |
397,599 | 802,401 | |
35 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
927,989 | 272,011 | |
36 | ![]() |
新政同志会 |
1,200,000 |
856,777 | 343,223 | |
37 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
1,173,506 | 26,494 | |
38 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
687,941 | 512,059 | |
39 | ![]() |
新政同志会 |
1,200,000 |
599,183 |
600,817 |
|
40 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
808,845 | 391,155 | |
計 | 47,400,000 | 29,876,419 | 17,523,581 |
※会派は令和4年3月31日現在での所属会派を示しています。
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等