更新日:2018年3月1日
| 10月上旬 | 予算編成方針の決定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | |||||
| 経常経費:10月下旬投資的経費等:11月下旬 | 予算要求 | ||||
| 経常経費 | 投資的経費 | ||||
| ↓ | ↓ | ||||
| 11月上旬から12月中旬 | 財政課長査定 | ↓ | |||
| ↓ | ↓ | ||||
| 1月上旬から中旬 | 財政局長査定 | ||||
| ↓ | |||||
| 2月上旬 | 市長裁定 (予算案確定) |
||||
| ↓ | |||||
| 2月下旬から3月下旬 | 議会提出 |
||||
| ↓ | |||||
| 5月中旬から6月下旬 | 6月補正予算編成 議会提出・審議及び議決 |
||||
↓ |
|||||
| 8月中旬から9月下旬 | 9月補正予算編成 |
||||
| ↓ | |||||
| 9月28日 | 9月専決補正 | ||||
| ↓ | |||||
| 10月下旬から12月中旬 | 12月補正予算編成 |
||||
| ↓ | |||||
| 2月上旬から3月下旬 | 3月補正予算編成 |
||||