更新日:2025年5月23日
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(5月23日現在) | 競争率(応募者数) (倍) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) (倍) |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 実競争率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 41 | 110 | ||||||||
事務(福祉) | 3 | 2 | ||||||||
事務(心理) | 2 | 1 | ||||||||
事務(手話) | 1 | 0 | ||||||||
土木 |
3 | 4 | ||||||||
建築 | 2 | 1 | ||||||||
機械 | 2 | 0 | ||||||||
電気 | 3 | 0 | ||||||||
化学 | 1 | 1 | ||||||||
農業 | 2 | 3 | ||||||||
土木(短大) |
2 | 1 | ||||||||
機械(短大) | 2 | 0 | ||||||||
電気(短大) | 2 | 0 | ||||||||
薬剤師 | 2 | 2 | ||||||||
獣医師 | 3 | 1 | ||||||||
保健師 | 5 | 6 | ||||||||
消防 | 3 | 17 | ||||||||
消防(救急救命士) | 2 | 6 | ||||||||
合計 | 81 | 155 |
※受験状況は変更になる場合があります。
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(5月23日現在) | 競争率(応募者数) (倍) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) (倍) |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 実競争率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務【職務経験者対象】 | 10 | 46 | ||||||||
事務【行政実務経験者対象】 | 8 | 37 | ||||||||
土木【経験者対象】 | 6 | 7 | ||||||||
建築【経験者対象】 |
2 | 1 | ||||||||
機械【経験者対象】 | 4 | 2 | ||||||||
電気【経験者対象】 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 33 | 95 |
※受験状況は変更になる場合があります。