更新日:2018年3月1日
| 基本事業 | 事務事業 | 事務事業評価表 |
|---|---|---|
| 生産体制の整備 | (評価対象外)畜産競争力強化整備事業 | 事務事業評価表 |
| (評価対象外)農業委員会事務事業 | 事務事業評価表 |
|
| 農業後継者育成事業 | ||
| 農業経営対策事業 | ||
| 農業団体育成事業 | ||
| (評価対象外)農村環境改善センター管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)盆栽集出荷施設管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 畜産団体育成事業 | ||
| 土地改良事業 | ||
| 水産団体育成事業 | ||
| 漁業近代化資金等利子補給事業 | ||
| 森林団体育成事業 | ||
| (評価対象外)農業振興地域整備計画策定事業 | 事務事業評価表 |
|
| 人・農地プラン推進事業 | ||
| 遊休農地有効活用事業 | ||
| (評価対象外)農地利用最適化推進事業 | 事務事業評価表 |
|
| 中山間地域等直接支払事業 | ||
| 土地改良施設管理事業 | ||
| (評価対象外)財産区管理事務 | 事務事業評価表 |
|
| 林道施設整備事業 | ||
| (評価対象外)林道施設管理事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)市有山林管理事業 | 事務事業評価表 |
|
| 治山施設建設事業 | ||
| 荒廃竹林整備事業 | ||
| 漁場保全補助事業 | ||
| 海浜清掃補助事業 | ||
| 生産の振興 | (評価対象外)食肉センター周辺施設管理運営事業 | 事務事業評価表 |
| (評価対象外)鳥獣飼養許可等事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)農業振興事業 | 事務事業評価表 |
|
| 農業経営安定対策事業 | ||
| 水田農業振興事業 | ||
| 有害鳥獣被害対策事業 | ||
| 園芸産地育成推進事業 | ||
| 畜産振興事業 | ||
| 多面的機能支払事業 | ||
| 森林整備事業 | ||
| 林業振興事業 | ||
| 水産振興事業 | ||
| 食育・地産地消の推進 | 市民農園整備事業 | |
| グリーン・ツーリズム推進事業 | ||
| (評価対象外)研修集会施設管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 水産教室開催事業 | ||
| (評価対象外)農村公園等運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)香南アグリーム管理運営等事業 | 事務事業評価表 |
|
| 生鮮食料品等流通の強化 | 卸売市場活性化推進事業 | |
| (評価対象外)食肉センター管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
(評価対象外)卸売市場管理運営事業 |
事務事業評価表 |
|
| 卸売市場整備事業 |