更新日:2018年3月1日
人口減少・少子化対策と切れ目の無い子ども・子育て支援策の充実ならびに教育の振興を図ります。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 子育て支援課 | |
| 2 | 子育て支援課 | |
| 3 | 子育て支援課 | |
| 4 | こども園運営課 | |
| 5 | こども園運営課 | |
| 6 | 学校教育課 | |
| 7 | 学校教育課 | |
| 8 | 生涯学習課 | |
| 9 | 中央図書館 | |
| 10 | 高松第一高等学校事務局 |
人口減少時代に適応したコンパクトで美しいまちづくりと公共交通ネットワークの充実(多核連携型コンパクト・エコシティの実現)を図ります。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | くらし安全安心課 | |
| 2 | まちづくり企画課 | |
| 3 | まちづくり企画課 | |
| 4 | 交通政策課 | |
| 5 | 都市計画課 | |
| 6 | 都市計画課 | |
| 7 | 都市計画課 | |
| 8 | 道路整備課 |
コミュニティの再生、各種市民活動団体の支援を図るとともに、男女共同参画社会の実現を目指します。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 政策課男女共同参画推進室 | |
| 2 | コミュニティ推進課 | |
| 3 | コミュニティ推進課 | |
| 4 | コミュニティ推進課市民協働推進室 | |
| 5 | コミュニティ推進課市民協働推進室 | |
| 6 | 地域振興課 | |
| 7 | 農林水産課 | |
| 8 | 土地改良課 |
市民が健康で長生きでき、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健、福祉、医療、介護施策の充実を図ります。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 障がい福祉課 | |
| 2 | 長寿福祉課 | |
| 3 | 長寿福祉課 | |
| 4 | 長寿福祉課地域包括ケア推進室 | |
| 5 | 長寿福祉課地域包括ケア推進室 | |
| 6 | 生活衛生課 | |
| 7 | 保健センター | |
| 8 | 保健センター | |
| 9 | 保健センター | |
| 10 | 地域包括支援センター | |
| 11 | 地域包括支援センター | |
| 12 | 新病院整備課 |
文化芸術スポーツなどの創造的な活動を活発化させ、観光振興による交流人口の増加や産業振興に結びつけ、地域活性化を図ります。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 政策課 | |
| 2 | 産業振興課 | |
| 3 | 産業振興課 | |
| 4 | 産業振興課 | |
| 5 | 産業振興課 | |
| 6 | 市場業務課 | |
| 7 | 観光交流課 | |
| 8 | 観光交流課 | |
| 9 | 観光交流課 | |
| 10 | 文化芸術振興課 | |
| 11 | 文化芸術振興課 | |
| 12 | 文化財課 | |
| 13 | スポーツ振興課 | |
| 14 | スポーツ振興課 |
ゴミ問題や地球環境問題に対処するとともに、災害時の危機管理体制を充実させるなどして、安全安心なまちづくりを推進します。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 財産経営課危機管理センター整備室 | |
| 2 | 環境保全推進課 | |
| 3 | 適正処理対策室 | |
| 4 | 適正処理対策室 | |
| 5 | 西部クリーンセンター | |
| 6 | 西部クリーンセンター | |
| 7 | 河港課 | |
| 8 | 河港課 | |
| 9 | 河港課 | |
| 10 | 予防課 | |
| 11 | 浄水課 | |
| 12 | 浄水課 |
不祥事を防止するためコンプライアンス体制を整備するとともに、行財政改革や広域連携により、効率的で信頼される行政運営を推進します。
| No. | 平成27年度事務事業 | 担当課 |
|---|---|---|
| 1 | 政策課 | |
| 2 | 政策課 | |
| 3 | コンプライアンス推進課 | |
| 4 | 人事課 | |
| 5 | 人事課行政改革推進室 | |
| 6 | 広聴広報課 | |
| 7 | 財政課 |