令和4年度職員採用試験受験状況
更新日:2022年12月27日
高松市職員<事務(大学)・技術職(大学・短大)・医療職・消防職>
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) |
競争率(応募者数) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) |
1次試験 |
2次試験 |
2次試験 |
最終合格者数 | 実競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 37 | 253 | 6.8 | 192 | 5.2 | 113 | 108 | 74 | 37 | 5.2 |
事務(心理) |
1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0 |
事務(学芸員) |
1 | 14 | 14.0 | 10 | 10.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10.0 |
事務(文化財専門員) | 1 | 13 | 13.0 | 12 | 12.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12.0 |
土木 | 1 | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7.0 |
建築 | 1 | 5 | 5.0 |
3 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
機械 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
電気 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2.0 |
機械(短大) |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
電気(短大) |
1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | - | - |
薬剤師 | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
獣医師 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保健師 | 3 | 19 | 6.3 | 18 | 6.0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6.0 |
消防 | 5 | 82 | 16.4 | 70 | 14.0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 14.0 |
消防(救急救命士) | 3 | 32 | 10.7 | 29 | 9.7 | 15 | 15 | 9 | 3 | 9.7 |
合計 | 59 | 439 | 7.4 | 351 | 5.9 | 178 | 173 | 118 | 55 | 6.4 |
※受験状況は変更になる場合があります。
高松市職員<経験者対象(事務・土木・機械・電気)>
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) |
1次試験 |
2次試験 |
2次試験 |
最終合格者数 | 実競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務【職務経験者対象】 | 5 | 194 | 38.8 | 173 | 34.6 | 25 | 21 | 12 | 5 | 34.6 |
事務【行政実務経験者対象】 | 5 | 87 | 17.4 | 74 | 14.8 | 25 | 20 | 11 | 5 | 14.8 |
土木【経験者対象】 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.0 |
機械【経験者対象】 |
1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
電気【経験者対象】 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.0 |
事務【就職氷河期世代】 | 2 | 55 | 27.5 | 46 | 23.0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 23.0 |
合計 | 15 | 353 | 23.5 | 308 | 20.5 | 71 | 56 | 37 | 17 | 18.1 |
※受験状況は変更になる場合があります。
高松市職員<事務(司書)・短大卒・高校卒(事務・技術職・消防)・獣医師・保育教育士・技能職員>
職種 | 募集人数(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数)(倍) | 受験者数(人) | 競争率(受験者数)(倍) | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 実競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務(司書) | 1 | 19 | 19.0 | 13 | 13.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13.0 |
事務(短大・高校) | 3 | 41 | 13.7 | 37 | 12.3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 12.3 |
電気(高校) | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
保育教育士 | 14 | 66 | 4.7 | 60 | 4.3 | 42 | 40 | 28 | 14 | 4.3 |
保育教育士【経験者対象】 | 1 | 14 | 14.0 | 12 | 12.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12.0 |
消防(短大・高校) | 4 | 39 | 9.8 | 31 | 7.8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 7.8 |
技能職員(保育所・学校給食調理等) | 10 | 23 | 2.3 | 21 | 2.1 | 20 | 19 | 19 | 10 | 2.1 |
技能職員(保育所・学校給食調理等)【経験者対象】 |
2 | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5.0 |
獣医師 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | - | - | - | 1 | 1.0 |
合計 | 37 | 219 | 5.9 | 186 | 5.0 | 101 | 97 | 72 | 36 | 5.2 |
高松市職員<障がい者対象>
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数)(倍) | 受験者数(人) | 競争率(受験者数)(倍) | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 実競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務【障がい者対象】 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 6.0 |
合計 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 6.0 |
病院局職員採用試験受験状況
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(人) | 競争率(応募者数)(倍) | 受験者数(人) | 競争率(受験者数)(倍) | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 実競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | 15 | 38 | 2.5 | 37 | 2.5 | 31 | 28 | 18 | 18 | 2.1 |
臨床工学士 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9.0 |
視能訓練士 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.0 |
事務(福祉) | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.0 |
事務(施設基準管理士) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 19 | 57 | 3.0 | 56 | 2.9 | 43 | 39 | 21 | 21 | 2.7 |
※受験状況は変更になる場合があります。
お問い合わせ
このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190
