騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく指定地域・規制基準について
更新日:2021年12月21日
騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法では、生活環境を保全すべき地域として指定地域等を定め、土地利用形態等に応じた規制基準を定めることとされています。
高松市の指定地域等・規制基準は、次のとおり定めています。
1 騒音規制法に基づく指定地域・規制基準
(1)指定地域
高松市域(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、庵治町、香南町の地域)
騒音規制法の 区域区分 |
用途地域等 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 用途地域が定められていない区域(※1) |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域 |
第4種区域 | 工業地域 工業専用地域 |
※1 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町に限る。)をいう。
※2 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町を除く。)並びに都市計画区域外の区域をいう。
◎用途地域等は、たかまっぷで御確認ください。
(2)規制基準
時間の区分 |
昼間 午前8時から 午後7時まで |
朝・夕 午前6時から午前8時まで 及び 午後7時から午後10時まで |
夜間 午後10時から 翌日午前6時まで |
---|---|---|---|
第1種区域 | 50 | 45 | 40 |
第2種区域 | 55 | 50 | 45 |
第3種区域 | 65 | 60 | 50 |
第4種区域 | 70 | 65 | 60 |
(備考)
区域 | 第1種区域、第2種区域及び第3種区域、並びに第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 | 左記以外の区域 |
---|---|---|
騒音の大きさ | 85デシベルを超えないこと | |
作業時間 | 午前7時から午後7時 | 午前6時から午後10時 |
1日当たりの作業時間 | 上記作業時間中の10時間以内 | 上記作業時間中の14時間以内 |
連続作業日数 | 連続6日を超えないこと | |
作業の禁止日 | 日曜、祝日は禁止 |
(備考)
- 特定建設作業とは、騒音規制法で定める特定の建設機械を使用する作業をいいます。
2 振動規制法に基づく指定地域・規制基準
(1)指定地域
高松市域(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町の地域)
振動規制法の 区域区分 |
用途地域等 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域 |
※3 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町に限る。)をいう。
※4 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町を除く。)並びに都市計画区域外の区域をいう。
◎用途地域等は、たかまっぷで御確認ください。
(2) 規制基準
時間の区分 |
昼間 午前8時から 午後7時まで |
夜間 午後7時から 翌日午前8時まで |
---|---|---|
第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域 | 65 | 60 |
(備考)
- 特定工場等とは、振動規制法で定める特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
区域 | 第1種区域、及び第2種区域内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途の定めのない地域、並びに第2種区域内の工業・工業専用地域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 | 左記以外の区域 |
---|---|---|
振動の大きさ | 75デシベルを超えないこと | |
作業時間 | 午前7時から午後7時 | 午前6時から午後10時 |
1日当たりの作業時間 | 上記作業時間中の10時間以内 | 上記作業時間中の14時間以内 |
連続作業日数 | 連続6日を超えないこと | |
作業の禁止日 | 日曜、祝日は禁止 |
(備考)
- 特定建設作業とは、振動規制法で定める特定の建設機械を使用する作業をいいます。
3 悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準
(1)規制地域
高松市(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町)の用途地域
悪臭防止法の区域区分 | 用途地域 |
---|---|
A区域 | 第1種低層住居専用地域 |
B区域 | 近隣商業地域 |
C区域 | 工業地域 |
◎用途地域は、たかまっぷで御確認ください。
(2)規制基準 (単位:ppm)
区分 |
A区域 |
B区域 |
C区域 |
---|---|---|---|
アンモニア |
1 |
2 |
5 |
メチルメルカプタン |
0.002 |
0.004 |
0.01 |
硫化水素 |
0.02 |
0.06 |
0.2 |
硫化メチル |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
二硫化メチル |
0.009 |
0.03 |
0.1 |
トリメチルアミン |
0.005 |
0.02 |
0.07 |
アセトアルデヒド |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
プロピオンアルデヒド |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.009 |
0.03 |
0.08 |
イソブチルアルデヒド |
0.02 |
0.07 |
0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.009 |
0.02 |
0.05 |
イソバレルアルデヒド |
0.003 |
0.006 |
0.01 |
イソブタノール |
0.9 |
4 |
20 |
酢酸エチル |
3 |
7 |
20 |
メチルイソブチルケトン |
1 |
3 |
6 |
トルエン |
10 |
30 |
60 |
スチレン |
0.4 |
0.8 |
2 |
キシレン |
1 |
2 |
5 |
プロピオン酸 |
0.03 |
0.07 |
0.2 |
ノルマル酪酸 |
0.001 |
0.002 |
0.006 |
ノルマル吉草酸 |
0.0009 |
0.002 |
0.004 |
イソ吉草酸 |
0.001 |
0.004 |
0.01 |
騒音規制法及び振動規制法で定める特定施設一覧表
\ | 特定施設 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|---|
1 | 金属製品製造・加工機械 | ||
(1)圧延機械 | 22.5キロワット以上(出力合計) | - | |
(2)製管機械 | - |
||
(3)ベンディングマシン (ロール式のもの) |
3.75キロワット以上 | - |
|
(4)液圧プレス | 矯正プレスを除く。 | ||
(5)機械プレス | 294キロニュートン以上(呼び加圧) | ||
(6)せん断機 | 3.75キロワット以上 | 1キロワット以上 | |
(7)鍛造機 | |||
(8)ワイヤーフォーミングマシン | 37.5キロワット以上 | ||
(9)ブラスト | タンブラスト以外・密閉式除く | - | |
(10)タンブラー | - |
||
(11)切断機 | といしを用いるものに限る。 | - |
|
2 | 空気圧縮機・送風機 | ||
(1)空気圧縮機・送風機 | 7.5キロワット以上 | - | |
(2)圧縮機 | - | 7.5キロワット以上 | |
3 | 土石用・鉱物用 | ||
(1)破砕機 | 7.5キロワット以上 | ||
(2)摩砕機 | 7.5キロワット以上 | ||
(3)ふるい機 | 7.5キロワット以上 | ||
(4)分級機 | 7.5キロワット以上 | ||
4 | 織機 | 原動機を用いるものに限る。 | |
5 | 建設用資材製造機械 | ||
(1)コンクリートプラント (気泡コクリートプラントを除く) |
気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上 | - | |
(2)アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上 | - |
|
(3)コンクリートブロックマシン | - | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 | |
(4)コンクリート柱・管製造機 | - |
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のもの) | ロール式であって原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | - |
7 | 木材加工機械 | ||
(1)ドラムバーカー | |||
(2)チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | |
(3)砕木機 | - | ||
(4)帯のこ盤 | 製材用 15キロワット以上 | - | |
木工用 2.25キロワット以上 | - | ||
(5)丸のこ盤 | 製材用 15キロワット以上 | - | |
木工用 2.25キロワット以上 | - | ||
(6)かんな盤 | 2.25キロワット以上 | - | |
8 | 抄紙機 | - | |
9 | 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る。 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 |
10 | ゴム練用・合成樹脂練用ロール機 | - | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上 |
11 | 合成樹脂成型加工機 | 合成樹脂射出成型機 | |
12 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 |
高松市公害防止条例で定める騒音に係る指定施設
\ | 指定施設名 | 規模又は能力 |
---|---|---|
1 | 金属製品製造・加工機械 | |
(1)圧延機械 | 15キロワット以上(出力合計) | |
(2)製管機械 | ||
(3)ベンディングマシン | 3.7キロワット以上(ロール式のもの) | |
(4)液圧プレス | 矯正プレスを除く。 | |
(5)機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。 | |
(6)せん断機 | 1.5キロワット以上 | |
(7)鍛造機 | ||
(8)ワイヤーフォーミングマシン | ||
(9)ブラスト | タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除く。 | |
(10)タンブラー | ||
(11)高速切断機 | ||
(12)自動旋盤 | ||
(13)フライス盤 | ||
(14)平削盤 | ||
(15)型削盤 | ||
(16)乾式研磨機 | 工具用を除き、サンダーを含む。 | |
(17)自動やすり目立機 | ||
(18)電気炉 | ||
(19)ダイカストマシン | ||
(20)ニューマチックハンマー | ||
(21)製鋲機 | ||
(22)製釘機 | ||
(23)キューポラ | ||
2 | 空気圧縮機・送風機 | 2.2キロワット以上 |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、 ふるい機、分級機及び石材引割機 |
7.5キロワット以上 |
4 | 繊維機械 | |
(1)織機 | 原動機を用いるものに限る。 | |
(2)紡績機 | ||
(3)編組機 | ||
(4)撚糸機 | ||
(5)工業用動力ミシン | 10台以上設置されているものに限る。 | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
(1)コンクリートプラント | 気泡コンクリートプラントを除き、混練容量が0.3立方メートル以上 | |
(2)アスファルトプラント | 混練機の混練重量が150キログラム以上 | |
(3)コンクリートブロックマシン | ||
(4)コンクリート柱・管製造機 | ||
6 | 穀物用製粉機・食品加工用粉砕機 | ロール式であって原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
7 | 木材加工機械 | |
(1)ドラムバーカー | ||
(2)チッパー | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | |
(3)砕木機 | ||
(4)帯のこ盤 | 製材用7.5キロワット以上 |
|
(5)丸のこ盤 | 製材用7.5キロワット以上 |
|
(6)かんな盤 | 原動機の定格出力の合計が0.7キロワット以上 | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る。 |
10 | 合成樹脂成型加工機 | |
11 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 |
12 | その他の粉砕機 (破砕機及び磨砕機を含む。) |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
13 | コルゲートマシン | |
14 | ドラム缶洗浄機 | |
15 | スチームクリーナー | |
16 | 集じん装置 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 |
17 | 自動洗瓶機 | |
18 | かくはん機・混合機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 |
19 | クーリングタワー | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上 |
20 | 冷凍機 | 原動機の定格出力が5キロワット以上 |
21 | 直火炉(液体燃料を使用するもの) | バーナーの最大燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のもの。 |
ただし、高松市公害防止条例で定める工場等に設置するものに限る。
騒音規制法で定める特定建設作業(8種類)
1 | くい打機を使用する作業 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 (くい打機をアースオーガと併用する作業を除く) ※バイブロハンマーは届出対象 |
|
---|---|---|
2 | びょう打機を使用する作業 びょう打機 |
|
3 | さく岩機を使用する作業 さく岩機(ハンドブレーカー、油圧ブレーカー、コンクリート圧砕機等)を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) |
|
4 | 空気圧縮機を使用する作業 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上で、さく岩機の動力として使用する場合を除く。) |
|
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを使用する作業 コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
|
6 | バックホウを使用する作業 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット、107ps以上のものに限る。)を使用する作業 |
|
7 | トラクターショベルを使用する作業 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット、94ps以上のものに限る。)を使用する作業 |
|
8 | ブルドーザーを使用する作業 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット、54ps以上のものに限る。)を使用する作業 |
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
振動規制法で定める特定建設作業(4種類)
1 | くい打機を使用する作業 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 ※バイブロハンマーは届出対象 |
---|---|
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 舗装版破砕機(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) |
4 | ブレーカーを使用する作業 ブレーカー(油圧ブレーカー;手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) |
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458
