更新日:2024年8月15日
令和6年8月現在の初任給は、次のとおりです。職歴などを有する人は、一定の基準により加算される場合があります。
職 種 | 学 歴 | 初任給 (初任給調整手当・調整額・地域手当を含む。) |
---|---|---|
事務 土木 建築 機械 電気 | 大学卒 | 207,972円 |
短大卒 | 189,846円 | |
高校卒 | 176,596円 | |
保育教育士 | 大学卒 | 207,972円 |
短大卒 | 189,846円 | |
薬剤師 | 大学6卒 |
244,542円 |
大学卒 |
223,448円 | |
獣医師 | 大学6卒 | 304,542円 |
保健師 | 大学卒 | 223,236円 |
短大3卒 | 217,512円 |
|
消防 消防(救急救命士) | 大学卒 | 225,992円 |
短大卒 | 211,364円 | |
高校卒 | 192,708円 | |
技能職員 | 176,596円 |
その他職種につきましてはお問い合わせください。
ボーナス(期末・勤勉手当)は、令和5年度の実績で、年間に給料の4.5か月分支給されます。
家族、住まい、通勤及び勤務の状況に応じて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当及び特殊勤務手当等が支給されます。