更新日:2018年3月1日
基本事業 | 事務事業 | 事務事業評価表 |
---|---|---|
安定給水の確保 | (企業会計)香川県水道広域化推進事業 | ![]() |
(企業会計)水道配水管網整備事業 | ||
(企業会計)自己処理水源確保事業(浄水場整備等) | ||
(評価対象外)渇水対策事業 | 事務事業評価表 |
|
椛川ダム整備事業(建設事業) | ||
(評価対象外)(企業会計)給水装置事務事業 | 事務事業評価表 |
|
(評価対象外)(企業会計)配水施設維持管理事業 | 事務事業評価表 |
|
(企業会計)椛川ダム整備事業 | ||
生活用水等確保対策事業補助事業 | ||
(評価対象外)(企業会計)上下水道運営事業 | 事務事業評価表 |
|
(評価対象外)(企業会計)料金徴収事業 | 事務事業評価表 |
|
安全で良質な水の供給 | (企業会計)鉛管解消対策事業 | |
(企業会計)水質管理体制充実事業 | ||
(企業会計)県営水道用水受水事業 | ||
(評価対象外)(企業会計)浄水場維持管理事業 | 事務事業評価表 |
|
持続可能な水環境の形成 | (企業会計)再生水利用下水道整備事業 | |
(評価対象外)水環境基本計画推進事業 | 事務事業評価表 |
|
(企業会計)雨水利用施設整備事業 | ||
我が家の水がめづくり事業 | ||
(企業会計)水の有効利用促進事業 |