更新日:2018年3月1日
| 基本事業 | 事務事業 | 事務事業評価表 |
|---|---|---|
| 健康づくりの普及啓発と生活習慣の改善 | 骨髄等移植ドナー支援事業 | |
| 地域保健推進事業 | ||
| 地域食育推進事業 | ||
| (評価対象外)栄養改善指導事業 | 事務事業評価表 |
|
(評価対象外)国民健康・栄養調査事業 |
事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)保健統計調査事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)保健所管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)保健センター管理運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 保健活動事業 | ||
| (評価対象外)原爆被爆者健康診断事業 | 事務事業評価表 |
|
| 精神保健福祉普及啓発・相談事業 | ||
| 精神障害者社会復帰支援事業 | ||
| 難病患者地域支援ネットワーク事業 | ||
| (評価対象外)ほっとぴあん運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 8020(歯科保健)推進事業 | ||
| 自殺対策推進事業 | ||
| 生活習慣病(がん・循環器疾患・糖尿病)対策の推進 | がん対策推進事業 | |
| 健康づくり推進事業 | ||
| 予防接種の推進と感染症の発生予防、まん延防止 | (評価対象外)予防接種事業 | 事務事業評価表 |
| (評価対象外)エイズ相談事業 | 事務事業評価表 |
|
(評価対象外)感染症予防事業 |
事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)結核予防事業 | 事務事業評価表 |