更新日:2018年3月1日
| 基本事業 | 事務事業 | 事務事業評価表 |
|---|---|---|
| 在宅医療・介護連携の充実 | 在宅医療・介護連携推進事業 | |
| 介護保健サービスの充実 | 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業 | |
| 介護保険補助金等事業 | ||
| 介護予防の促進 | (評価対象外)介護予防推進事業(介護保険課分) | 事務事業評価表 |
| (評価対象外)介護予防推進事業(地域包括ケア推進室分) | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)介護予防推進事業(地域包括支援センター分) | 事務事業評価表 |
|
| 介護予防推進等事業 | ||
| (評価対象外)認知症高齢者等対策推進事業 | 事務事業評価表 |
|
| (評価対象外)介護予防支援事業 | 事務事業評価表 |
|
| 社会参加、生活支援・見守り・居場所づくりの拡充 | 認知症ケア推進事業 | |
| 地域ケア会議推進事業 | ||
| 瓦町健康ステーション事業 | ||
| 介護相談員派遣等事業 | ||
| 敬老事業 | ||
| 高齢者福祉通信機器貸与等事業 | ||
| 在宅福祉サービス事業補助事業 | ||
| 在宅高齢者家族支援事業 | ||
| 寝たきり高齢者等支援事業 | ||
| 高齢者と施設の交流事業 | ||
| 高齢者と地域の交流事業 | ||
| 軽度生活援助事業 | ||
| 高齢者福祉タクシー助成事業 | ||
| 高齢者福祉施策推進事業 | ||
| (評価対象外)地域包括支援センター運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 高齢者居場所づくり事業 | ||
| 高齢者見守り事業 | ||
| 老人クラブ活動助成事業 | ||
| シルバー人材センター運営補助事業 | ||
| 高齢者生きがいデイサービス事業 | ||
| (評価対象外)老人福祉センター等運営事業 | 事務事業評価表 |
|
| 住まいの整備・充実 | (評価対象外)老人保護施設措置事業 | 事務事業評価表 |
| 高齢者住宅改造助成事業 | ||
| 高齢者住宅等安心確保事業 | ||
| 軽費老人ホーム事務費補助事業 | ||
| 老人福祉施設整備支援事業 |