【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  9月29日 | 畜魂慰霊祭懇親会会費 | 10,000 | 
| 9月分計 | 1件 | 10,000 | 
| 累計 | 17件 | 143,000 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 9月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 11件 | 112,640 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 9月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 9月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 8件 | 605,081 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 9月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 6件 | 90,699 | 
 
| 9月分計 | 1件 | 10,000円 | 
| 累計 | 42件 | 951,420円 | 
 
【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 
 | なし |  | 
| 8月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 16件 | 133,000 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  8月7日 | 大島青松園献花花束代 | 3,240 | 
| 8月15日 | 大森巧氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
| 8月23日 | 山田徹郎氏(元高松市議会議員)葬儀香典 | 10,000 | 
| 8月23日 | 大森巧氏(市政功労者)葬儀供花代 | 10,800 | 
| 8月分計 | 4件 | 34,040 | 
| 累計 | 11件 | 112,640 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 8月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 8月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 8件 | 605,081 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 8月9日 | 高松まつり彦根市・水戸市・金沢市への土産代 | 9,350 | 
| 8月14日 | 高松まつり彦根市・水戸市・金沢市への土産郵送代 | 5,100 | 
| 8月23日 | 第54回さぬき高松まつり姉妹城・親善・文化交流都市議会意見交換会 キャンセル代 | 49,265 | 
| 8月分計 | 3件 | 63,715 | 
| 累計 | 6件 | 90,699 | 
 
| 8月分計 | 7件 | 97,755円 | 
| 累計 | 41件 | 941,420円 | 
 
【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 7月3日 | 部落解放・人権政策確立要求高松市実行委員会会費 | 10,000 | 
| 7月12日 | 海上自衛隊護衛艦きりしま高松港入港歓迎懇親会会費 | 6,000 | 
| 7月25日 | 基隆市公式訪問団来高に伴う歓迎夕食会会費 | 8,000 | 
| 7月26日 | 高松地区農業士・青年農業者と新規就農者等との情報交換会会費 | 5,000 | 
| 7月30日 | 第15回健康都市連合日本支部大会懇親会会費 | 8,000 | 
| 7月分計 | 5件 | 37,000 | 
| 累計 | 16件 | 133,000 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 
 | なし |  | 
| 7月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 7件 | 78,600 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 7月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 7月9日 | JR四国都市対抗野球壮行会 | 150,000 | 
| 7月18日 | 高松市立屋島中学校軟式野球部全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
| 7月19日 | 台湾交通部長等政府関係者及び基隆市公式訪問団への記念品代 | 55,081 | 
| 7月22日 | 太田南オークス全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
| 7月25日 | 香南バレーボールクラブ全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
| 7月29日 | 香川第一クラブ全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
| 7月29日 | 古高松南ネプチューンズ全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
| 7月31日 | 高松商業高等学校野球部全国大会出場に伴う表敬訪問 | 300,000 | 
| 7月分計 | 8件 | 605,081 | 
| 累計 | 8件 | 605,081 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 7月29日 | 水戸市土産代 | 4,868 | 
| 7月29日 | 高松まつり彦根市・水戸市・金沢市Tシャツ代 | 16,500 | 
| 7月分計 | 2件 | 21,368 | 
| 累計 | 3件 | 26,984 | 
 
| 7月分計 | 15件 | 663,449円 | 
| 累計 | 34件 | 843,665円 | 
 
【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 6月6日 | 香川県防衛協会青年部総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 6月10日 | 姉妹親善都市議会議長懇談会会費 | 20,000 | 
| 6月14日 | 高松市婦人団体連絡協議会歓送迎会会費 | 4,000 | 
| 6月20日 | 香川県防衛協会定期総会会費 | 3,000 | 
| 6月27日 | 高松市商工振興会連合会総会会費 | 10,000 | 
| 6月分計 | 5件 | 42,000 | 
| 累計 | 11件 | 96,000 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 
 | なし |  | 
| 6月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 7件 | 78,600 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 6月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 6月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 6月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 1件 | 5,616 | 
 
| 6月分計 | 5件 | 42,000円 | 
| 累計 | 19件 | 180,216円 | 
 
【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 5月24日 | 寛仁親王妃信子殿下お成り夕食会会費 | 13,000 | 
| 5月24日 | 建設業協会三団体合同懇親会会費 | 10,000 | 
| 5月25日 | 高松市子ども会連絡協議会役員懇親会会費 | 6,000 | 
| 5月26日 | 高松食肉事業協同組合懇親会会費 | 10,000 | 
| 5月27日 | 高松中央商店街振興組合連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 | 
| 5月28日 | 公社)香川県食品衛生協会通常総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 5月分計 | 6件 | 54,000 | 
| 累計 | 6件 | 54,000 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  5月9日 | 泉川靜夫氏(市政功労者)葬儀供花代 | 10,800 | 
| 5月14日 | 久米房之介氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
| 5月20日 | 久米房之介氏(市政功労者)葬儀供花代 | 10,800 | 
| 5月31日 | 村田進洋氏(水戸市議会議員前議長)葬儀供花代 | 16,200 | 
| 5月分計 | 4件 | 47,800 | 
| 累計 | 7件 | 78,600 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 5月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 5月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
| 5月21日 | 金沢市土産代 | 5,616 | 
| 5月分計 | 1件 | 5,616 | 
| 累計 | 1件 | 5,616 | 
 
| 5月分計 | 11件 | 107,416円 | 
| 累計 | 14件 | 138,216円 | 
 
【御祝・会費等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 4月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【香典・供花等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  4月1日 | 植田八重子氏(高松市議会議員植田真紀氏御母堂)葬儀供花代 | 10,800 | 
| 4月22日 | 森谷義雄氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
| 4月26日 | 泉川靜夫氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
| 4月分計 | 3件 | 30,800 | 
| 累計 | 3件 | 30,800 | 
 
【お見舞】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 4月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【祈健闘、記念品等】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 4月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
【その他】
| 月日 | 件名 | 金額(円) | 
|  | なし |  | 
| 4月分計 | 0件 | 0 | 
| 累計 | 0件 | 0 | 
 
| 4月分計 | 3件 | 30,800円 | 
| 累計 | 3件 | 30,800円 | 
 
お問い合わせ
このページは、総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816