更新日:2023年3月25日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 (1) |
支出金額 (2) |
返還額 (1)-(2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 | 59,032 |
40,968 | |
2 | ![]() |
新政同志会 | 100,000 |
47,082 | 52,918 | |
3 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
72,358 | 27,642 |
|
4 | ![]() |
新政同志会 | 100,000 | 33,051 | 66,949 |
|
5 | ![]() |
市民フォーラム21 | 100,000 | 47,571 | 52,429 |
|
6 | ![]() |
公明党議員会 | 100,000 |
34,729 |
65,271 |
|
7 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
71,835 | 28,165 | |
8 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
10,834 | 89,166 | |
9 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
76,325 | 23,675 | |
10 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
32,298 | 67,702 | |
11 | ![]() |
自由民主党議員会 | 100,000 |
30,034 | 69,966 | |
計 | 1,100,000 | 515,149 | 584,851 |
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等