更新日:2025年7月10日
支出区分 | 件数 | 金額の合計 |
---|---|---|
祈健闘等 | 7件 | 150,000 |
御祝・会費等 | 21件 | 199,230 |
香典・供花等 | 2件 | 27,500 |
合計 | 30件 | 376,730 |
日付 | 支出区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
令和7年6月2日 | 香典・供花等 | 掃海殉職者追悼式供花 | 11,000 |
令和7年6月9日 | 御祝・会費等 | 日本中国料理協会四国地区本部 香川県賞味会 | 12,000 |
令和7年6月12日 | 御祝・会費等 | 香川県造園協会 令和7年度通常総会 懇親会 | 8,580 |
令和7年6月14日 | 御祝・会費等 | 日本商工会議所青年部副会長就任に伴う激励会 | 15,000 |
令和7年6月15日 | 御祝・会費等 | 2025年度香川日独協会懇親会 | 6,000 |
令和7年6月19日 | 御祝・会費等 | 令和7年度香川県企業主導型保育事業者会 懇親会 | 10,000 |
令和7年6月24日 | 御祝・会費等 | 令和7年度香川日華親善協会 懇親会 | 8,000 |
令和7年6月26日 | 祈健闘等 | 古高松南ビクトリーズ 高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント出場に伴う市長表敬 | 20,000 |
令和7年6月28日 | 御祝・会費等 | 下野国分寺讃岐国分寺親善友好交流協会総会 | 2,000 |
合計 | 9件 | 92,580 | |
6月の累計 | |||
支出区分 | 件数 | 金額の合計 | |
祈健闘等 | 1件 | 20,000 | |
御祝・会費等 | 7件 | 61,580 | |
香典・供花等 | 1件 | 11,000 | |
合計 | 9件 | 92,580 |
日付 | 支出区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
令和7年5月6日 | 御祝・会費等 | 高松市文化奨励賞受賞者の集い 懇親会 | 5,000 |
令和7年5月10日 | 御祝・会費等 | 令和7年度大阪香川県人会定時総会及び懇親会 | 10,000 |
令和7年5月14日 | 御祝・会費等 | 香川県建築士事務所協会 第56回通常総会懇親会 | 10,000 |
令和7年5月14日 | 御祝・会費等 | 寛仁親王妃信子殿下御来県歓迎夕食会 | 16,000 |
令和7年5月15日 | 御祝・会費等 | 寛仁親王妃信子殿下御来県歓迎昼食会 | 7,150 |
令和7年5月18日 | 御祝・会費等 | 香川日韓交流協会総会 懇親会 | 7,000 |
令和7年5月19日 | 御祝・会費等 | 令和7年度 四国国道協会 意見交換会 | 8,000 |
令和7年5月19日 | 御祝・会費等 | 香川県電気工事業協会 第49回通常総会後の懇親会 | 15,000 |
令和7年5月21日 | 御祝・会費等 | 香川ファイブアローズ2024-25シーズンパートナー感謝祭 | 10,000 |
令和7年5月26日 | 祈健闘等 | 川島体協インディアカ 女子・男子・シニア混合チーム 2025インディアカフェスティバル 第20回全日本インディアカトーナメント大会出場に伴う市長表敬訪問 | 20,000 |
令和7年5月28日 | 祈健闘等 | 香川SFC JFA第24回全日本O-50サッカー大会出場に伴う市長表敬 | 20,000 |
令和7年5月28日 | 御祝・会費等 | 第31回讃州木守会 懇親会 | 10,000 |
令和7年5月29日 | 祈健闘等 | 高瀬 莉空選手のIMGA世界ジュニアゴルフ選手権への出場に伴う市長表敬 | 30,000 |
合計 | 13件 | 168,150 |
日付 | 支出区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
令和7年4月5日 | 御祝・会費等 | 第20回桃太郎サミット高松大会懇親会 | 9,000 |
令和7年4月9日 | 香典・供花等 | 都市整備局職員(生花) | 16,500 |
令和7年4月18日 | 祈健闘等 | Vivaceさぬき 大口町×東海理化presents Runbike Revolution 2024 -天下布武- 全国決戦出場に伴う市長表敬 | 20,000 |
令和7年4月22日 | 御祝・会費等 | 高松地区小・中・高校長会合同歓送迎会及び教育懇談会 | 8,500 |
令和7年4月22日 | 御祝・会費等 | 香川県中華料理生活衛生同業組合 第12回通常総会後懇親会 | 12,000 |
令和7年4月23日 | 御祝・会費等 | 香川経済同友会による四国の新幹線に関するシンポジウム懇親会 | 10,000 |
令和7年4月24日 | 祈健闘等 | 牟礼柔道クラブ 第45回全国少年柔道大会出場に伴う市長表敬 | 20,000 |
令和7年4月28日 | 祈健闘等 | DESAFIO CLUB DE FUTBOL チビリンピック2025 JA全農杯 全国小学生選抜サッカー決勝大会出場に伴う市長表敬 | 20,000 |
合計 | 8件 | 116,000 |
このページは、秘書課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2131 ファクス:087-839-2129
(秘書係)
ファクス:087‐839ー2464(市長への提言)
<秘書課>
電話:087-839-2131
ファクス:087-839-2129