更新日:2021年5月12日
No. | 確定日 | 年齢 | 性別 | 濃厚接触者 | 県内の 発生No. |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 |
5月10日 |
30代 | 女性 | 0名 | 1616 | ![]() |
999 | 30代 | 女性 | 0名 | 1615 | ||
998 | 50代 | 女性 | 0名 | 1614 | ||
997 | 60代 | 男性 | 0名 | 1613 | ||
996 | 20代 | 男性 | 0名 | 1612 | ||
995 | 50代 | 男性 | 0名 | 1611 | ||
994 | 20代 | 男性 | 1名 | 1610 | ||
993 | 20代 |
女性 | 1名 | 1609 | ||
992 | 20代 |
男性 | 3名 | 1608 | ||
991 | 30代 |
男性 | 3名 | 1607 | ||
990 | 20代 | 男性 | 0名 | 1606 | ||
989 | 50代 | 女性 | 2名 | 1605 | ||
988 | 40代 | 男性 | 2名 | 1604 | ||
987 | 40代 | 男性 | 2名 | 1603 | ||
986 | 20代 | 女性 | 3名 | 1602 | ||
985 | 20代 | 女性 | 0名 | 1601 | ||
984 | 20代 | 女性 | 0名 | 1600 | ||
983 | 5月9日 |
20代 | 男性 | 0名 | 1593 | ![]() |
982 | 40代 | 女性 | 1名 | 1592 | ||
981 | 20代 | 男性 | 0名 | 1591 | ||
980 | 40代 | 女性 | 0名 | 1590 | ||
979 | 30代 | 男性 | 0名 | 1589 | ||
978 | 10代 | 男性 | 5名 | 1588 | ||
977 | 20代 | 男性 | 1名 | 1587 | ||
976 | 70代 | 男性 | 5名 | 1586 | ||
975 | 40代 | 男性 | 5名 | 1585 | ||
974 | 20代 | 男性 | 2名 | 1584 | ||
973 | 10代 | 男性 | 5名 | 1583 | ||
972 | 20代 | 女性 | 1名 | 1582 | ||
971 | 5月8日 |
20代 | 男性 | 0名 | 1566 | |
970 | 50代 | 女性 | 0名 | 1565 | ||
969 | 20代 | 女性 | 0名 | 1564 | ||
968 | 40代 | 女性 | 0名 | 1563 | ||
967 | 20代 | 男性 | 3名 | 1562 | ||
966 | 20代 | 女性 | 1名 | 1561 | ||
965 | 80代 | 男性 | 0名 | 1560 | ||
964 | 10代 | 女性 | 0名 | 1559 | ||
963 | 40代 | 女性 | 0名 | 1558 | ||
962 | 20代 | 女性 | 2名 | 1557 | ||
961 | 70代 | 女性 | 0名 | 1556 | ||
960 | 70代 | 男性 | 0名 | 1555 | ||
959 | 20代 | 男性 | 0名 | 1554 | ||
958 | 30代 | 女性 | 2名 | 1553 | ||
957 | 20代 | 男性 | 1名 | 1552 | ||
956 | 30代 | 男性 | 1名 | 1551 | ||
955 | 40代 | 女性 | 2名 | 1550 | ||
954 | 20代 | 男性 | 7名 | 1549 | ||
953 | 50代 | 男性 | 7名 | 1548 | ||
952 | 20代 | 女性 | 3名 | 1547 | ||
951 | 50代 | 男性 | 4名 | 1546 | ||
950 |
70代 |
女性 |
4名 |
1545 |
||
949 | 20代 | 男性 | 7名 | 1544 | ||
948 | 30代 | 男性 | 0名 | 1543 | ||
947 | 20代 | 男性 | 7名 | 1542 | ||
946 | 20代 | 女性 | 0名 | 1541 | ||
945 | 30代 | 男性 | 4名 | 1540 | ||
944 | 40代 | 男性 | 4名 | 1539 | ||
943 | 20代 | 男性 | 0名 | 1538 | ||
942 | 70代 | 男性 | 1名 | 1537 | ||
941 | 40代 | 男性 | 2名 | 1536 | ||
940 | 40代 | 男性 | 1名 | 1535 | ||
939 | 60代 | 女性 | 2名 | 1534 | ||
938 | 20代 | 男性 | 3名 | 1533 | ||
937 | 5月7日 |
20代 |
男性 | 3名 | 1511 | ![]() |
936 | 10歳未満 | 女性 | 24名 |
1510 | ||
935 | 30代 | 女性 | 2名 |
1509 | ||
934 | 50代 | 女性 | 0名 |
1508 | ||
933 | 20代 | 女性 | 0名 |
1507 | ||
932 | 10代 | 女性 | 0名 |
1506 | ||
931 | 10代 | 男性 | 0名 |
1505 | ||
930 | 40代 | 男性 | 0名 |
1504 | ||
929 | 30代 | 女性 | 3名 |
1503 | ||
928 | 20代 | 女性 | 0名 |
1502 | ||
927 | 10代 | 女性 | 0名 |
1501 | ||
926 | 20代 | 女性 | 0名 |
1500 | ||
925 | 50代 | 女性 | 4名 |
1499 | ||
924 | 10歳未満 | 男性 | 0名 |
1498 | ||
923 | 30代 | 女性 | 0名 |
1497 | ||
922 | 30代 | 女性 | 4名 |
1496 | ||
921 | 20代 | 男性 | 0名 |
1495 | ||
920 | 20代 | 女性 | 3名 |
1494 | ||
919 | 30代 | 男性 | 4名 |
1493 | ||
918 | 40代 | 男性 | 6名 |
1492 | ||
917 | 30代 | 女性 | 1名 |
1491 | ||
916 | 60代 | 男性 | 1名 |
1490 | ||
915 | 10歳未満 | 男性 | 0名 |
1489 | ||
914 | 30代 | 女性 | 2名 |
1488 | ||
913 | 40代 | 男性 | 2名 |
1487 | ||
912 | 10代 | 女性 | 3名 |
1486 | ||
911 | 40代 | 女性 | 2名 |
1485 | ||
910 | 10代 | 女性 | 5名 |
1484 | ||
909 | 10代 | 女性 | 2名 |
1483 | ||
908 | 40代 | 女性 | 1名 |
1482 | ||
907 | 40代 | 女性 | 1名 |
1481 | ||
906 | 20代 | 女性 | 0名 |
1480 | ||
905 | 40代 | 女性 | 0名 |
1479 | ||
904 | 20代 | 女性 | 0名 |
1478 | ||
903 | 40代 | 女性 | 0名 |
1477 | ||
902 | 40代 | 男性 | 8名 |
1476 | ||
901 | 40代 | 男性 | 4名 |
1475 |
※各ケース個別の検査結果については、令和3年4月22日検査分まで掲載しています。4月23日以降の検査結果は掲載していません。
このページは、保健予防課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所1階
総務・予防接種係、医務係
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
感染症係
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221