下水道使用料早見表について
更新日:2019年9月25日
下水道使用料早見表
(2か月・一般・税込) | (単位:円) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立方メートル | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 0 | 2,043 | 2,523 | 3,748 | 5,013 | 6,784 | 8,555 | 10,326 | 12,097 | 13,868 |
1 | 1,021 | 2,043 | 2,643 | 3,875 | 5,190 | 6,961 | 8,732 | 10,503 | 12,274 | 14,045 |
2 | 2,043 | 2,043 | 2,763 | 4,001 | 5,368 | 7,139 |
8,910 | 10,681 | 12,452 | 14,223 |
3 | 2,043 | 2,043 | 2,883 | 4,128 | 5,545 | 7,316 | 9,087 | 10,858 | 12,629 | 14,400 |
4 | 2,043 | 2,043 | 3,003 | 4,254 | 5,722 | 7,493 | 9,264 | 11,035 | 12,806 | 14,577 |
5 | 2,043 | 2,043 | 3,122 | 4,381 | 5,899 | 7,670 | 9,441 | 11,212 | 12,983 | 14,754 |
6 | 2,043 | 2,043 | 3,242 | 4,507 | 6,076 | 7,847 | 9,618 | 11,389 | 13,160 | 14,931 |
7 | 2,043 | 2,163 | 3,369 | 4,634 | 6,253 | 8,024 | 9,795 | 11,566 | 13,337 | 15,108 |
8 | 2,043 | 2,283 | 3,495 | 4,760 | 6,430 | 8,201 | 9,972 | 11,743 | 13,514 | 15,285 |
9 | 2,043 | 2,403 | 3,622 | 4,887 | 6,607 | 8,378 | 10,149 | 11,920 | 13,691 | 15,462 |
立方メートル | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
0 | 15,639 | 17,850 | 20,061 | 22,272 | 24,483 | 26,694 | 28,905 | 31,116 | 33,327 | 35,538 |
○早見表の見方:横(0,10,20,・・・190)=10(100)の位、縦(0,1,2・・・9)=1の位です。
(例えば、43立方メートルの下水道使用料:横の40と縦の3の交差する欄の金額 5,545円です。)
○水道の使用水量と同じ量を、汚水排除量(下水道に流した汚水の水量)とみなします。
お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776
