令和4年度交際費
令和4年度交際費執行状況
3月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和5年3月7日 | 香川第一中女子ハンドボール部 表敬訪問 | 5,500 |
3月分計 | 1件 | 5,500 |
累計 | 4件 | 20,480 |
件数 | 金額(円) | |
3月分計 | 1件 | 5,500 |
累計 | 6件 | 35,480 |
2月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和5年2月14日 | 「Tech Kids Grand Prix 2022」 ファイナリスト 生徒1名 表敬訪問 | 5,000 |
2月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 3件 | 14,980 |
件数 | 金額(円) | |
2月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 5件 | 29,980 |
1月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 9,980 |
件数 | 金額(円) | |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 4件 | 24,980 |
12月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和4年12月16日 | 高松第一高等学校 生徒1名 表敬訪問 | 5,000 |
12月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 2件 | 9,980 |
件数 | 金額(円) | |
12月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 4件 | 24,980 |
11月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 4,980 |
件数 | 金額(円) | |
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 3件 | 19,980 |
10月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 4,980 |
件数 | 金額(円) | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 3件 | 19,980 |
9月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 4,980 |
件数 | 金額(円) | |
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 3件 | 19,980 |
8月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 4,980 |
件数 | 金額(円) | |
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 3件 | 19,980 |
7月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和4年7月25日 | 香東中女子ソフトボール部 表敬訪問 | 4,980 |
7月分計 | 1件 | 4,980 |
累計 | 1件 | 4,980 |
件数 | 金額(円) | |
7月分計 | 1件 | 4,980 |
累計 | 3件 | 19,980 |
6月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 15,000 |
5月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和4年5月23日 | 市議会議員 杉本 勝利氏 実父(香典) | 5,000 |
5月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 1件 | 5,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
5月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 2件 | 15,000 |
4月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和4年4月18日 | 部落解放同盟香川県連合会2022年度新春のつどい | 10,000 |
4月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
4月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
