令和3年度交際費
令和3年度交際費執行状況
3月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 26,500 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
件数 | 金額(円) | |
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 3件 | 36,500 |
2月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和4年2月7日 | 総合教育センター所長 中浦 将治氏(香典) | 10,000 |
令和4年2月18日 | 総合教育センター所長 中浦 将治氏(生花) | 16,500 |
2月分計 | 2件 | 26,500 |
累計 | 2件 | 26,500 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
件数 | 金額(円) | |
2月分計 | 2件 | 26,500 |
累計 | 3件 | 36,500 |
1月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
件数 | 金額(円) | |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 10,000 |
12月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
令和3年12月17日 | 高松第一高等学校 生徒2名 表敬訪問 | 10,000 |
12月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
件数 | 金額(円) | |
12月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
11月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
10月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
9月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
8月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
7月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
6月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
5月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
4月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
