平成30年度交際費
平成30年度交際費執行状況
3月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 16,500 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
- | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 |
平成31年3月25日 | 市議会議員 植田 真紀氏 実母(香典) | 5,000 |
3月分計 | 2件 | 10,000 |
累計 | 12件 | 87,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成31年3月5日 | 高松市立中学校男女ハンドボール部表敬訪問 | 10,800 |
3月分計 | 1件 | 10,800 |
累計 | 1件 | 10,800 |
件数 | 金額(円) | |
3月分計 | 3件 | 20,800 |
累計 | 15件 | 114,300 |
2月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 16,500 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | 0 | |
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 10件 | 77,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 12件 | 93,500 |
1月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 16,500 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
- | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 |
1月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 10件 | 77,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
1月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 12件 | 93,500 |
12月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年12月5日 | 部落解放同盟香川連合会会費 | 10,000 |
12月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 2件 | 16,500 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
元塩江町教育長 藤原 隆氏(香典) | 5,000 | |
12月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 9件 | 72,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
12月分計 | 2件 | 15,000 |
累計 | 11件 | 88,500 |
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年11月29日 | (公財)高松市スポーツ協会懇親会会費 | 6,500 |
11月分計 | 1件 | 6,500 |
累計 | 1件 | 6,500 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 8件 | 67,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
11月分計 | 1件 | 6,500 |
累計 | 9件 | 73,500 |
10月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 8件 | 67,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 8件 | 67,000 |
9月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年9月5日 | 市議会議員 小比賀 勝博氏 実母(香典) | 5,000 |
平成30年9月25日 | 市議会議員 坂下 且人氏 実父(香典) | 5,000 |
9月分計 | 2件 | 10,000 |
累計 | 8件 | 67,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
9月分計 | 2件 | 10,000 |
累計 | 8件 | 67,000 |
8月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年8月3日 | 塩江小学校 福田 多美子氏(生花) | 10,800 |
- | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 |
8月分計 | 2件 | 15,800 |
累計 | 6件 | 57,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
8月分計 | 2件 | 15,800 |
累計 | 6件 | 57,000 |
7月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年7月2日 | 三豊市教育長 岡根 淳二氏(香典) | 10,000 |
平成30年7月27日 | 塩江小学校 福田 多美子氏(香典) | 5,000 |
7月分計 | 2件 | 15,000 |
累計 | 4件 | 41,200 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
7月分計 | 2件 | 15,000 |
累計 | 4件 | 41,200 |
6月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年6月5日 | 大野小学校 梶村 浩樹氏(生花) | 16,200 |
6月分計 | 1件 | 16,200 |
累計 | 2件 | 26,200 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
6月分計 | 1件 | 16,200 |
累計 | 2件 | 26,200 |
※累計欄は平成30年4月分からの累計です。
5月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
平成30年5月25日 | 大野小学校 梶村 浩樹氏(香典) | 10,000 |
5月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
5月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
※累計欄は平成30年4月分からの累計です。
4月分
【御祝・会費等】 | ||
---|---|---|
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【香典・供花等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【お見舞】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
【祈健闘等】 | ||
年月日 | 件名 | 金額(円) |
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
件数 | 金額(円) | |
4月分計 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 |
※累計欄は平成30年4月分からの累計です。
