令和2年度執行状況(令和2年10月分から令和3年3月分)
更新日:2021年1月1日
令和2年度交際費執行状況
12月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 20,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 9件 | 86,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月3日 |
大手前高松高等学校サッカー部全国大会出場に伴う表敬訪問 | 50,000 |
12月17日 |
香川県立高松商業高等学校バスケットボール部全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
12月分計 | 2件 | 70,000 |
累計 | 2件 | 70,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月14日 |
年賀はがき代 | 315 |
12月分計 | 1件 | 315 |
累計 | 1件 | 315 |
12月分計 | 3件 | 70,315円 |
---|---|---|
累計 | 13件 | 176,315円 |
※累計額は令和2年4月分からの累計です。
11月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月5日 | 姉妹親善都市議会議長意見交換会会費 | 20,000 |
11月分計 | 1件 | 20,000 |
累計 | 1件 | 20,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月18日 |
遠藤敏治氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
11月25日 |
遠藤敏治氏(市政功労者)葬儀供花代 |
11,000 |
11月分計 | 2件 | 21,000 |
累計 | 9件 | 86,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
11月分計 | 3件 | 41,000円 |
---|---|---|
累計 | 10件 | 106,000円 |
※累計額は令和2年4月分からの累計です。
10月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
10月14日 |
上原明正氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
10月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 7件 | 65,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
10月分計 | 1件 | 10,000円 |
---|---|---|
累計 | 7件 | 65,000円 |
※累計額は令和2年4月分からの累計です。
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816
